Støvring Boligselskab
Plus-bolig.dk
  Startside
  Afdelinger
  Boliger
  Ledige Boliger
  Boligselskabet
  Indmelding
  Download
  Kontakt
  Links

Boliger

Boliger i Støvring Boligselskab


Alstrupparken 2-8

Adresse By Beliggenhed Type Rum Areal Husleje Indskud
Alstrupparken 8 2. sal tv. Støvring 2. sal Lejlighed 2 59 m2 3766,00 14500,00
Alstrupparken 8 1. sal tv. Støvring 1. sal Lejlighed 2 59 m2 3766,00 14500,00
Alstrupparken 6 1. sal tv. Støvring 1. sal Lejlighed 3 104 m2 6029,00 25600,00
Alstrupparken 4 2. sal th. Støvring 2. sal Lejlighed 3 104 m2 6029,00 25600,00
Alstrupparken 4 1. sal th. Støvring 1. sal Lejlighed 3 104 m2 6029,00 25600,00
Alstrupparken 6 2. sal tv. Støvring 2. sal Lejlighed 3 104 m2 6029,00 25600,00
Alstrupparken 2 st. th. Støvring Stuen Lejlighed 2 79 m2 4740,00 19400,00
Alstrupparken 2 2. sal tv. Støvring 2. sal Lejlighed 2 79 m2 4740,00 19400,00
Alstrupparken 2 1. sal tv. Støvring 1. sal Lejlighed 2 79 m2 4740,00 19400,00
Alstrupparken 8 1. sal mf. Støvring 1. sal Lejlighed 2 67 m2 4156,00 17000,00
Alstrupparken 8 2. sal mf. Støvring 2. sal Lejlighed 2 67 m2 4156,00 17000,00
Alstrupparken 2 st. tv. Støvring Stuen Lejlighed 2 80 m2 4789,00 20000,00
Alstrupparken 2 2. sal th. Støvring 2. sal Lejlighed 2 87 m2 5191,00 21400,00
Alstrupparken 2 1. sal th. Støvring 1. sal Lejlighed 2 87 m2 5191,00 21400,00
Alstrupparken 6 2. sal th. Støvring 2. sal Lejlighed 3 93 m2 5537,00 23000,00
Alstrupparken 6 1. sal th. Støvring 1. sal Lejlighed 3 93 m2 5537,00 23000,00
Alstrupparken 6 st. th. Støvring Stuen Lejlighed 3 93 m2 5537,00 23000,00
Alstrupparken 4 2. sal tv. Støvring 2. sal Lejlighed 3 93 m2 5537,00 23000,00
Alstrupparken 4 1. sal tv. Støvring 1. sal Lejlighed 3 93 m2 5537,00 23000,00
Alstrupparken 4 st. tv. Støvring Stuen Lejlighed 3 93 m2 5537,00 23000,00
Alstrupparken 8 2. sal th. Støvring 2. sal Lejlighed 3 94 m2 5472,00 24000,00
Alstrupparken 8 st. th. Støvring Stuen Lejlighed 3 94 m2 5472,00 24000,00
Alstrupparken 8 1. sal th. Støvring 1. sal Lejlighed 3 94 m2 5472,00 24000,00
Alstrupparken 4 st. th. Støvring Stuen Lejlighed 3 97 m2 5617,00 24000,00
Alstrupparken 6 st. tv. Støvring Stuen Lejlighed 3 97 m2 5617,00 24000,00
Alstrupparken 8 st. tv. Støvring Stuen Lejlighed 4 110 m2 6252,00 27000,00


Alstrupparken 1-15 & 55-57

Adresse By Beliggenhed Type Rum Areal Husleje Indskud
Alstrupparken 1 Støvring Stuen Lejlighed 3 88 m2 5500,00 25600,00
Alstrupparken 3, 1. sal th. Støvring 1. sal Lejlighed 3 88 m2 5500,00 25600,00
Alstrupparken 3, 1. sal mf. Støvring 1. sal Lejlighed 2 89 m2 5553,00 25900,00
Alstrupparken 3, 1. sal tv. Støvring 1. sal Lejlighed 2 78 m2 4970,00 22700,00
Alstrupparken 3, 2. sal th. Støvring 2. sal Lejlighed 3 83 m2 5235,00 24200,00
Alstrupparken 3, 2. sal mf. Støvring 2. sal Lejlighed 2 81 m2 5129,00 23600,00
Alstrupparken 3, 2. sal tv. Støvring 2. sal Lejlighed 2 76 m2 4864,00 22100,00
Alstrupparken 5 Støvring Stuen Lejlighed 2 84 m2 5350,00 24400,00
Alstrupparken 7 Støvring Stuen Lejlighed 2 78 m2 4970,00 22700,00
Alstrupparken 9, st. Støvring Stuen Lejlighed 3 84 m2 5288,00 24400,00
Alstrupparken 9, 1. sal Støvring 1. sal Lejlighed 3 84 m2 5350,00 24400,00
Alstrupparken 11, st. Støvring Stuen Lejlighed 3 81 m2 5129,00 23600,00
Alstrupparken 11, 1. sal Støvring 1. sal Lejlighed 3 81 m2 5129,00 23600,00
Alstrupparken 13, st. Støvring Stuen Lejlighed 3 87 m2 5447,00 25300,00
Alstrupparken 13, 1. sal Støvring 1. sal Lejlighed 3 81 m2 5190,00 23600,00
Alstrupparken 15, st. Støvring Stuen Lejlighed 3 81 m2 5129,00 23600,00
Alstrupparken 15, 1. sal Støvring 1. sal Lejlighed 3 77 m2 4917,00 22400,00
Alstrupparken 55 Støvring Stuen Lejlighed 3 83 m2 5235,00 24200,00
Alstrupparken 57 Støvring Stuen Lejlighed 2 69 m2 4493,00 20100,00


Støvring Boligselskab © 2010